Schöffel Fleece Jk Style Canterbury MNS Herren Fleecejacke Outdoorjacke caramel
144,95 €
% 179,95 € (19.45% gespart) günstigster Preis der letzten 30 Tage: 179,95 €
- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Schöffel Fleece Jk Style Canterbury MNS Herren Fleecejacke Outdoorjacke caramel"
Diese leichte Fleecejacke aus der Outleisure®-Kollektion ist der perfekte Alltagsbegleiter für Männer. Sie kombiniert die Vorteile von schnell trocknender Tecnowool Funktionswolle mit dem Tragekomfort von Merinowolle. Das Ergebnis ist eine wärmende Jacke, die sich durch ihren Materialmix und technischen Strick von herkömmlichen Fleecejacken abhebt. Die legere Passform und die seitlichen Eingriffstaschen mit Reißverschlüssen bieten sowohl Komfort als auch Funktionalität. Diese Jacke ist ideal für Männer, die eine vielseitige und bequeme Jacke für kühlere Tage suchen.
· Leichte, schnell trocknende Tecnowool Funktionswolle
· Wärmend
· Verwendung von recyceltem Material
· Materialmix
· Technischer Strick
· Hoher Tragekomfort durch Merinowolle
· Legere Passform
· Stehkragen mit Kinnschutz am Reißverschluss
· Nach vorne versetzte Schulternaht für reibungsfreien Schulterbereich
· 1 Brusttasche & 2 Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen
· Tonal gesticktes Schöffel Logo
· Rückenlänge Basisgröße: 72 cm
· Gewicht Basisgröße: 0.650 kg
| Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| EU / US | XXS | XS | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
| Körpergröße | 174-182 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 | 181-189 |
| Brustumfang | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | 128-133 | 133-137 | 137-141 |
| Taillenumfang | 71-75 | 75-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-98 | 98-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-126 | 126-130 | 133-134 |
| Hüftumfang | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-136 | 136-140 | 140-144 |
| Ärmellänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Innere Beinlänge | 73-77 | 75-79 | 77-81 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen
Deutschland
mail@schoeffel.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | braun |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 48 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 2024049 24079/4745 |
| Materialzusammensetzung: | Oberstoff : 60% Polyester 20% Wolle 20% Viskose Oberstoff : 90% Polyester 10% Elasthan (Coating: Polyurethan) |
| Sportart/Aktivität: | Bergsport / Wandern |
Anmelden