- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Farbe: lemon | schwarz
Obermaterial: Velour / Mesh
Futter: Clima
Fußbett: AIR-ACTIVE® Best-Fit
Sohle: MTH®Junior Litegrip
Größentabelle Kinder
| UK | EUROPA | Mondopoint |
| 8k | 25.5 | 14.9 cm |
| 8.5k | 26 | 15.3 cm |
| 9k | 26.5 | 15.7 cm |
| 9.5k | 27 | 16.1 cm |
| 10k | 28 | 16.6 cm |
| 10.5k | 28.5 | 17 cm |
| 11k | 29 | 17.4 cm |
| 11.5k | 30 | 17.8 cm |
| 12k | 30.5 | 18.3 cm |
| 12.5k | 31 | 18.7 cm |
| 13k | 31.5 | 19.1 cm |
| 13.5k | 32 | 19.5 cm |
| 1 | 33 | 20 cm |
| 1.5 | 33.5 | 20.4 cm |
| 2 | 34 | 20.8 cm |
| 2.5 | 35 | 21.2 cm |
| 3 | 35.5 | 21.6 cm |
| 3.5 | 36 | 22.1 cm |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 cm |
| 4.5 | 37 1/3 | 22.9 cm |
| 5 | 38 | 23.3 cm |
| 5.5 | 38 2/3 | 23.8 cm |
| 6 | 39 1/3 | 24.2 cm |
| 6.5 | 40 | 24.6 cm |
| 7 | 40 2/3 | 25 cm |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Lukas-Meindl-Str. 5-9
83417 Kirchanschöring
Deutschland
shoes@meindl.de
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 28 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 2044/022 |
| Materialzusammensetzung: | Velour / Mesh |
| Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend |
Anmelden