- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Größentabelle Schuhe
EU | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 2/3 | 37 1/2 | 38 | 38 2/3 | 39 1/2 | 40 | 40 2/3 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 1/3 | 44 | 44 1/2 | 45 | 45 2/3 | 46 1/2 | 47 | 47 2/3 | 48 1/2 | 49 |
UK | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 |
USA M | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 |
USA W | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Scott Sports AG Niederlassung Deutschland
Gutenbergstraße 27
85748 Garching
Deutschland
scott-de@scott-sports.de
Farbe: | grau |
---|---|
Geschlecht: | Herren |
Größe: | 44½ |
Hersteller-Artikelnummer: | 248115-1159 |
Materialzusammensetzung: | 1,4/1,6 Wildleder – Gewebe |
Sportart/Aktivität: | Bergsport / Wandern |
Anmelden