- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang |
| 34 | 82-85 | 66-69 |
| 36 | 86-89 | 70-73 |
| 38 | 90-93 | 74-77 |
| 40 | 94-97 | 78-81 |
| 42 | 98-102 | 82-86 |
| 44 | 103-107 | 87-91 |
| 46 | 108-113 | 92-96 |
| 48 | 114-119 | 97-101 |
| 50 | 120-125 | 102-107 |
| 52 | 126-131 | 108-113 |
| 54 | 132-137 | 114-119 |
| 56 | 138-143 | 120-125 |
| 58 | 144-149 | 126-133 |
| 60 | 150-155 | 134-141 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Maul Sport GmbH
Martin-Kollar-Str. 10
81829 Muenchen
Deutschland
info@maul-sport.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 50 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 4216000695/01 |
| Materialzusammensetzung: | 100 % Polyester |
| Sportart/Aktivität: | Bergsport / Wandern |
Anmelden