- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Größentabelle Kinder
|
|
|
| XXS | XS | S | M | L | XL |
| Alter | 12-18 M | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Brust | 49 | 52 | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| Taille | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 |
| Hüfte | 50 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 |
| Innennaht | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Odlo Sports GmbH
Christenfeld 11a
41379 Brüggen
Deutschland
customerservice@odlo.com
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| Geschlecht: | Unisex |
| Größe: | 104 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 159219/15000 |
| Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend |
Anmelden