- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Der funktionelle, wärmende ZIENER Damen Midlayer JENITA-Z LADY aus elastischem Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und bietet hohen Tragekomfort. Weitere Details wie der halbe Front Reißverschluss und der Stehkragen machen ihn zum funktionalen Begleiter an kalten Tagen.
· Funktioneller, wärmender Damen Midlayer aus Stretch Material
· Stehkragen
· Halber Front Reißverschluss
· Flatlocknähte
· Enthält recyceltes Material
· Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial
Bekleidung Größentabelle Damen:
| DEUTSCHLAND | GERMANY | – | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FRANKREICH | FRANCE | – | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ITALIEN | ITALY | – | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|
| XS | S | M | L | XL | |||
| BRUSTUMFANG | CHESTWIDTH | – | 83-87 | 87-91 | 90-95 | 95-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
| ARMLÄNGE | ARM LENGTH | – | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | 68,0 | 68,5 |
| Taille | WAIST | 69-73 | 73-77 | 77-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 | |
| Hüftumfang | HIP WIDTH | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | |
| Beininnenlänge | INSIDE LEG | 77,5 | 78,5 | 79 | 80 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | |
| B-SIZE • -5cm SPECIAL SIZE | – | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| L-SIZE • +5cm SPECIAL SIZE | – | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Franz Ziener GmbH & Co.KG
Schwedengasse 5
82487 Oberammergau
Deutschland
info@ziener.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Damen |
| Größe: | 44 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 133021/12 |
| Materialzusammensetzung: | 88% Polyester (recycelt), 12% Elasthan |
| Sportart/Aktivität: | Ski Alpin |
Anmelden