- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
| Fußlänge | UK | EU |
| 128 | 4,5 | 21 |
| 135 | 5 | 22 |
| 141 | 6 | 23 |
| 148 | 7 | 24 |
| 155 | 8 | 25 |
| 161 | 8 | 26 |
| 168 | 9 | 27 |
| 175 | 10 | 28 |
| 182 | 11 | 29 |
| 188 | 12 | 30 |
| 195 | 12,5 | 31 |
| 202 | 13 | 32 |
| 215 | 2 | 34 |
| 218 | 2,5 | 35 |
| 222 | 3 | 36 |
| 226 | 3,5 | 36,5 |
| 230 | 4 | 37 |
| 235 | 4,5 | 37,5 |
| 239 | 5 | 38 |
| 243 | 5,5 | 39 |
| 247 | 6 | 39,5 |
| 252 | 6,5 | 40 |
| 256 | 7 | 41 |
| 260 | 7,5 | 41,5 |
| 265 | 8 | 42 |
| 269 | 8,5 | 42,5 |
| 273 | 9 | 43,5 |
| 277 | 9,5 | 44 |
| 281 | 10 | 44,5 |
| 285 | 10,5 | 45 |
| 290 | 11 | 46 |
| 294 | 11,5 | 46,5 |
| 298 | 12 | 47 |
| 302 | 12,5 | 48 |
| 307 | 13 | 48,5 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Lowa Sportschuhe GmbH
Hauptstr. 19
85305 Jetzendorf
Deutschland
info@lowa.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | braun |
| Geschlecht: | Damen |
| Größe: | 40 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 321970/4239 |
| Materialzusammensetzung: | 100 % Nubukleder |
| Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend |
Anmelden