Löffler CYCLING UNDERSHORTS HB-SQL Herren Radunterhose schwarz
79,95 €
% 99,99 € (20.04% gespart) günstigster Preis der letzten 30 Tage: 99,99 €
- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Löffler CYCLING UNDERSHORTS HB-SQL Herren Radunterhose schwarz"
Produktbeschreibung
Diese sehr sportliche Radunterhose ist mit dem Sitzpolster SQlab-XP/6 Pro ausgestattet. Sie eignet sich vor allem für eine sportive, vorgeneigte Sitzposition, zum Beispiel auf Gravel- oder Mountainbikes.
Mit ultraflachen, reißfesten und elastischen hotBOND® Verbindungen.
Größentabelle Herren
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Körperhöhe (cm) | Richtmaß Körpergröße 178 cm / Basis Gr.: 50 | |||||||||||
| Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 80-83 | 81-83 | 82-84 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 84-87 | 84-87 | 85-88 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Löffler GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
Österreich
office@loeffler.at
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 52 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 28727/990 |
| Materialzusammensetzung: | 85 % Polyamid/Nylon, 15 % Elastan |
| Sportart/Aktivität: | Multisport |
Anmelden