- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
| EU Size | UK Size | US Size | Foot Length (mm) |
| 36 | 3 | 5 | 220 |
| 36.5 | 3.5 | 5.5 | 225 |
| 37 | 4 | 6 | 230 |
| 37.5 | 4.5 | 6.5 | 235 |
| 38 | 5 | 7 | 240 |
| 38.5 | 5.5 | 7.5 | 245 |
| 39 | 6 | 8 | 250 |
| 39.5 | 6.5 | 8.5 | 255 |
| 40 | 7 | 9 | 260 |
| 40.5 | 7.5 | 9.5 | 265 |
| 41 | 8 | 10 | 270 |
| 41.5 | 8.5 | 10.5 | 275 |
| 42 | 9 | 11 | 280 |
| 42.5 | 9.5 | 11.5 | 285 |
| 43 | 10 | 12 | 290 |
| 44 | 11 | 13 | 300 |
| 45 | 12 | 14 | 310 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Action-Sports Sportartikel GmbH
Carlo-Schmid-Straße 11
52146 Würselen
Deutschland
info@action-sports.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Geschlecht: | Damen |
| Größe: | 38 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 4266/ARGN |
| Materialzusammensetzung: | 47% Synthetik, 53% Textil; Obermaterial: Textil, Synthetik; Futter: Textil, Synthetik; Laufsohle: Gu |
| Sportart/Aktivität: | Bergsport / Wandern |
Anmelden