- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Bequemer Kindersneaker
Mit seinem Weitenmaßsystem und seiner ShockAbsorb EVA-Zwischensohle ist der JAKO Sneaker Performance Junior bereit für jede Aktivität, die das Kinderherz höher schlagen lässt. Sein atmungsaktives AirFlow Mesh macht auch längeres Tragen angenehm. Der Mix aus Schnürsenkeln und Klettverschluss garantiert sicheren Halt und kinderleichtes An- und Ausziehen. Kaufe jetzt den alltäglichen Begleiter für dein Kind
Größentabelle Schuhe:
Größe | UK | US | JP | Fußlänge (cm) |
28 | 10 | 11 | 18 | 172 |
29 | 11 | 12 | 18,5 | 178 |
30 | 11,5 | 12,5 | 19 | 185 |
31 | 12 | 13 | 20 | 192 |
32 | 13 | 1 | 20,5 | 198 |
33 | 1 | 2 | 21 | 205 |
34 | 1,5 | 2,5 | 22 | 212 |
35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 | 219 |
36 | 3,5 | 4,5 | 23 | 225 |
37 | 4 | 5 | 24 | 232 |
38 | 5 | 6 | 24,5 | 238 |
39 | 6 | 7 | 25 | 245 |
40 | 6,5 | 7,5 | 26 | 252 |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 258 |
42 | 8 | 9 | 27 | 265 |
43 | 9 | 10 | 28 | 272 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 278 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 285 |
46 | 11 | 12 | 30 | 292 |
47 | 12 | 13 | 31 | 298 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
JAKO AG
Amtstrasse 82
74673 Mulfingen
Deutschland
info@jako.de
Altersgruppe: | Kinder |
---|---|
Farbe: | weiß |
Größe: | 29 |
Hersteller-Artikelnummer: | 5911K/004 |
Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend, nicht zutreffend |
Anmelden