Rossignol X-1 ULTRA Unisex Langlaufschuhe Touring Classic schwarz
91,95 €
% 115,00 € (20.04% gespart)
- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Rossignol X-1 ULTRA Unisex Langlaufschuhe Touring Classic schwarz"
Erkunde die Pisten. Lass dich von der Wärme und Stabilität des geländegängigen X1 Ultra durch deinen nächsten Ski-Tag führen. Der Ultra besitzt eine klassische Schnürung mit einer externen Abdeckung, um das Eindringen von Schnee zu verhindern und deine Füße somit warm und trocken zu halten. Die auf Touring ausgelegte Sohle sorgt zusammen mit der Bindung für zusätzlichen Halt, damit du durch den Winter kicken und gleiten kannst.
Skikontrolle, Geheigenschaften
Die Sportsohle verfügt über Tech Grip für komfortables Gehen und mittige Einlegeplatten für maximale Präzision und Kontrolle auf dem Ski.
Anpassbarer Sitz, Komfort
Thermoformende Innenschuhe passen sich mithilfe von Wärme deinem Fuß an, sodass sie exakt sitzen und großen Tragekomfort bieten.
· Konstruktion - Ferse PVC
· Konstruktion - Spitzenbezug PVC
· Konstruktion - Oberes Bündchen PVC
· Schnürsystem Schnürung
· Futter Polyester
· Größenumrechnung 35 - 49
· Sohle Touring
· Gewicht 950g/paar (göße 42)
| EUR | UK | US (M) | US (W) | Fusslänge (cm) | Fusslänge (in) |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 22 | 8.66 |
| 35.5 | 3 | 4 | 5 | 22.5 | 8.86 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 5 | 23 | 9.06 |
| 36.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 23 | 9.06 |
| 37 | 4 | 5 | 6 | 23.5 | 9.25 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 24 | 9.45 |
| 38 | 5 | 6 | 7 | 24 | 9.45 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 24.5 | 9.65 |
| 39 | 5.5 | 7 | 8 | 25 | 9.84 |
| 39.5 | 6 | 7 | 8 | 25 | 9.84 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5 | 10.04 |
| 40.5 | 7 | 8 | 9 | 26 | 10.24 |
| 41 | 7.5 | 8 | 9 | 26 | 10.24 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 26.5 | 10.43 |
| 42 | 8 | 9 | 10 | 27 | 10.63 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 27.5 | 10.83 |
| 43 | 9 | 9.5 | 10.5 | 27.5 | 10.83 |
| 43.5 | 9.5 | 10 | 11 | 28 | 11.02 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 28 | 11.02 |
| 44.5 | 10 | 11 | 12 | 28.5 | 11.22 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 12 | 29 | 11.42 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 12 | 29 | 11.42 |
| 46 | 11.5 | 12 | 13 | 29.5 | 11.61 |
| 46.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 30 | 11.81 |
| 47 | 12 | 13 |
| 30 | 11.81 |
| 47.5 | 12.5 | 13 |
| 30.5 | 12.01 |
| 48 | 13 | 13.5 |
| 31 | 12.20 |
| 48.5 | 13.5 | 14 |
| 31.5 | 12.40 |
| 49 | 13.5 | 14.5 |
| 31.5 | 12.40 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Skis Rossignol SAS
rue Louis Barran 98
38430 St. Jean de Moirans
Frankreich
kontakt.de@dynastar.com
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 400 |
| Hersteller-Artikelnummer: | RIJW080 |
| Materialzusammensetzung: | Ferse: PVC; Manschette: PVC; Spitzenabdeckung: PVC; Sonstiges: PVC |
| Sportart/Aktivität: | Langlauf |
Anmelden