- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Erlebe die Kombination aus Komfort, Strapazierfähigkeit und Stabilität. Ein atmungsaktives Obermaterial hält deine Füße angenehm kühl. Die brandneue, weichere Lightstrike Zwischensohle sorgt für sehr gute Aufpralldämpfung auf dem Trail und ein dynamisches Laufgefühl. Mit dem Agravic 3 bist du bei jedem Run selbstbewusst unterwegs. Seine Außensohle aus Continental™ Gummi mit einer Profiltiefe von 4 mm liefert zuverlässigen Grip auf nassem und trockenem Untergrund.
Farbe: Cloud White / Semi Impact Orange / Dash Grey
Größentabelle adidas Erwachsenenschuhe
Europa | Ferse bis Zehen | UK |
36 | 22.1 cm | 3.5 |
36 2/3 | 22.5 cm | 4 |
37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 |
38 | 23.3 cm | 5 |
38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 |
39 1/3 | 24.2 cm | 6 |
40 | 24.6 cm | 6.5 |
40 2/3 | 25 cm | 7 |
41 1/3 | 25.5 cm | 7.5 |
42 | 25.9 cm | 8 |
42 2/3 | 26.3 cm | 8.5 |
43 1/3 | 26.7 cm | 9 |
44 | 27.1 cm | 9.5 |
44 2/3 | 27.6 cm | 10 |
45 1/3 | 28 cm | 10.5 |
46 | 28.4 cm | 11 |
46 2/3 | 28.8 cm | 11.5 |
47 1/3 | 29.3 cm | 12 |
48 | 29.7 cm | 12.5 |
48 2/3 | 30.1 cm | 13 |
49 1/3 | 30.5 cm | 13.5 |
50 | 31 cm | 14 |
50 2/3 | 31.4 cm | 14- |
.
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
adidas AG
Adi-Dassler-Str. 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
serviceinfo@onlineshop.adidas.com
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | weiß |
Geschlecht: | Damen |
Größe: | 42 |
Hersteller-Artikelnummer: | JI0955 |
Materialzusammensetzung: | U:TE,SY L:TE S:RU |
Sportart/Aktivität: | Running |
Anmelden