Löffler BIKE SHORTS AERO-E CSL Herren Radhose Radshorts schwarz
119,95 €
% 149,99 € (20.03% gespart) günstigster Preis der letzten 30 Tage: 149,99 €
- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Löffler BIKE SHORTS AERO-E CSL Herren Radhose Radshorts schwarz"
Löffler M BIKE SHORTS AERO-E CSL - Leicht, elastisch, schnell trocknend, wasser- und schmutzabweisend, PFC-frei imprägniert, 2-Wege-Stretch, elastischer Bund, Hosenzip, 2 Zip-Eingrifftaschen, Reflektor, herausnehmbare Elastic Rad-Innenhose mit Sitzpolster: Comfort Elastic.
· 2-Wege-Stretch
· herausnehmbare Elastic Rad-Innenhose
· elastischer Bund
· Hosenzip
· 2 Zip-Eingrifftaschen
· Sitzpolster: Comfort Elastic
· comfort fit
· Reflektoren
Größentabelle Herren
| Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Körperhöhe (cm) | Richtmaß Körpergröße 178 cm / Basis Gr.: 50 | |||||||||||
| Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Hüftumfang (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 128-131 | 132-135 | 136-139 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 80-83 | 81-83 | 82-84 | 82-85 | 83-86 | 83-86 | 84-87 | 84-87 | 85-88 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Löffler GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
Österreich
office@loeffler.at
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 50 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 23502/990 |
| Materialzusammensetzung: | 94 % Polyamid/Nylon, 6 % Elastan |
| Sportart/Aktivität: | Bike |
Anmelden