Nike Free 2025 Herren Fitnessschuhe Sportschuhe schwarz/weiß/anthrazit
79,95 €
% 99,99 € (20.04% gespart) günstigster Preis der letzten 30 Tage: 99,99 €
- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Nike Free 2025 Herren Fitnessschuhe Sportschuhe schwarz/weiß/anthrazit"
Der Nike Free 2025 bietet dir lang anhaltenden Tragekomfort, während die Flyknit-Faseren für noch mehr gezielte Elastizität und Atmungsaktivität als zuvor sorgen. Das Muster der Außensohle passt sich jedem deiner Schritte an und sorgt für ein dynamisches Laufgefühl. Das Flyknit-Obermaterial verleiht gezielte Elastizität und gibt Halt. Kerben an der Sohle sorgen für Flexibilität und Bewegungsfreiheit. Die Dual-Density-Mittelsohle bietet dir weiche, stabile Dämpfung. Der dynamische Fersenbereich ist elastisch und hat eine eng anliegende und anpassungsfähige Passform. Die Strukturierung unter Zehen und Fersen verbessert die Traktion bei hoher Beanspruchung.
| Fußlänge | EU | UK | US |
| 21,6 | 35,5 | 3 | 3,5 |
| 22 | 36 | 3,5 | 4 |
| 22,4 | 36,5 | 4 | 4,5 |
| 22,9 | 37,5 | 4,5 | 5 |
| 23,3 | 38 | 5 | 5,5 |
| 23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
| 24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
| 24,5 | 40 | 6 | 7 |
| 25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
| 25,4 | 41 | 7 | 8 |
| 25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
| 26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
| 26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
| 27,1 | 44 | 9 | 10 |
| 27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
| 27,9 | 45 | 10 | 11 |
| 28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
| 28,8 | 46 | 11 | 12 |
| 29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
| 29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
| 30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
| 30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
NIKE RETAIL B.V.
Colosseum 1
1213 NL Hilversum
Niederlande
serviceinfo.de@nike.com
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 41 |
| Hersteller-Artikelnummer: | HF1078-002 |
| Materialzusammensetzung: | Synthetic,Textile Textile Textile Rubber |
| Sportart/Aktivität: | Fitness / Workout |
Anmelden