- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Größentabelle Handschuhe Kinder
| JUNIOR | ||||||||||
| KÖRPERGRÖSSE | BODY SIZE | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152-158 | 164-170 |
| ALTER | AGE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12-13 | 14-15 |
| SIZE | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| SNOWBOARD SIZE | – | XS | S | M | L | XL | ||||
| NORIC SIZE | – | S | M | L | XL | |||||
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Franz Ziener GmbH & Co.KG
Schwedengasse 5
82487 Oberammergau
Deutschland
info@ziener.de
| Altersgruppe: | Kinder |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Unisex |
| Google Kategorie: | Bekleidung & Accessoires>Bekleidungsaccessoires>Handschuhe & Fausthandschuhe |
| Größe: | 6 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 115021/1215 |
| Materialzusammensetzung: | 100% Polyester |
| Sportart/Aktivität: | Ski Alpin |
Anmelden