- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
| UK | EU | Fußlänge (cm) |
| 3 | 35 | <22 |
| 3.5 | 36 | 22 |
| 4 | 37 | 23 |
| 4.5 | 37 | 23,5 |
| 5 | 38 | 24 |
| 5.5 | 39 | 24,5 |
| 6 | 39 | 25 |
| 6.5 | 40 | 25,5 |
| 7 | 41 | 26 |
| 7.5 | 41 | 26,5 |
| 8 | 42 | 26,7 |
| 8.5 | 43 | 27 |
| 9 | 43 | 27,5 |
| 9.5 | 44 | 28 |
| 10 | 45 | 28,5 |
| 10.5 | 45 | 28,8 |
| 11 | 46 | 29 |
| 11.5 | 47 | 29,5 |
| 12 | 47 | 30 |
| 12.5 | 48 | 30,5 |
| 13 | 48 | 31 |
| 13.5 | 49 | 31,2 |
| 14 | 50 | 31,5 |
| 14.5 | 50 | 32 |
| 15 | 51 | 32,5 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs
Auhofstraße 10
84048 Mainburg
Deutschland
info@haix.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 42 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 330140 |
| Materialzusammensetzung: | Mikrofaser/Textil |
| Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend |
Anmelden