Schöffel Rinnen L Softshellhose Treckinghose Wanderhose Outdoor Bergsport Damen schwarz
135,95 €
% 169,95 € (20.01% gespart)
- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Produktinformationen "Schöffel Rinnen L Softshellhose Treckinghose Wanderhose Outdoor Bergsport Damen schwarz"
Die Berge sind Dein Abenteuerspielplatz und Du bewegst Dich gerne frei in ihnen. Dann brauchst Du die optimale Unterstützung, wie die Softshell Hose von Schöffel. Sie bietet Dir den perfekten Materialmix für Deine Bergtour durch die höchst durchdachte 4D BODY MAPPING Technologie. Die Wanderhose von Schöffel ist demnach Vorne komplett winddicht und die Rückseite ist höchst atmungsaktiv und elastisch. So bekommst Du immer eine perfekt ausbalanciertes Körperklima sowie maximale Bewegungsfreiheit, egal wie steil der Anstieg ist. So bekommst Du immer wieder Lust, auf die nächste Herausforderung in den Bergen. Auch in Sachen Komfort ist die Softshell Hose von Schöffel perfekt, denn sie bietet neben dem optimalen Tragegefühl auch über Reißverschlüsse und Druckknöpfe am Beinabschluss zum schnellen An- und Ausziehen.
• Regular Fit
• Elastischer Bund für mehr Komfort
• Eine Außentasche mit Reißverschluss
• Eine Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
• Vorgeformte Knie für mehr Bewegungsfreiheit
Materialinformationen
• 88% Nylon 12% Elasthan
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU / US | XXS | XS | S | M | L | L | XX | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
| Körpergröße | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
|
| Brustumfang | 76-78 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
| Taillenumfang | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Hüftumfang | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Ärmellänge | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Innere Beinlänge | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 79-83 | 79-83 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen
Deutschland
mail@schoeffel.de
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Damen |
| Größe: | 38 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 2013336 23803 9990 |
| Materialzusammensetzung: | 88%Nylon 12%Elasthan |
| Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend |
Anmelden