55,95 €*
UVP 69,99 €*Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
EU | Größe (cm) | Brustkorb (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
12M | 80 | 46 | 45,5 | 50 |
18M | 86 | 48 | 47 | 52 |
2Y | 92 | 50 | 48,5 | 54 |
3Y | 98 | 52 | 50 | 56 |
4Y | 104 | 54,4 | 52 | 58,4 |
5Y | 110 | 56,8 | 54 | 60,8 |
6Y | 116 | 59,2 | 56 | 63,2 |
8Y | 128 | 64 | 60 | 68 |
10Y | 140 | 69 | 64 | 74 |
12Y | 152 | 74 | 68 | 80 |
14Y | 164 | 79 | 72 | 86 |
16Y | 176 | 86 | 76 | 92 |
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
DE | D34 | D36 | D38 | D40 | D42 | D44 | D46 | D48 |
GRÖSSE (CM) | 163-165 | 165-167 | 167-169 | 169-171 | 170-171 | 171-172 | 172-173 | 173-174 |
BRUSTKORB (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 |
BRUST (CM) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
TAILLE (CM) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 |
HÜFTE (CM) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
F.lli Campagnolo GmbH
Hans-Riedl-Str. 40
85622 Feldkirchen
Deutschland
customercare@cmpsport.com
Altersgruppe: | Kinder |
---|---|
Farbe: | blau |
Geschlecht: | Damen |
Größe: | 104 |
Hersteller-Artikelnummer: | 31Z1595 L819 |
Anmelden