- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Sitzpolster: Comfort-Gel-Air
Größentabelle Herren (Richtmaß Körpergröße 180cm)
| Größe | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Taillenumfang (cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Hüftumfang (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Seitenlänge (cm) | 99-102 | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Löffler GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
Österreich
office@loeffler.at
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Geschlecht: | Herren |
| Größe: | 50 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 21265/990 |
| Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend |
Anmelden