- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Kinder Größentabelle (Angaben in cm):
| Größe | Körpergröße | Innenbeinlänge | Brustumfang | Taillenumfang |
| 92 | 87-92 | 34-36 | 54 | 51 |
| 98 | 93-98 | 37-40 | 55 | 52 |
| 104 | 99-104 | 41-44 | 56-57 | 53 |
| 110-116 | 105-116 | 45-51 | 58-61 | 54-55 |
| 122-128 | 117-128 | 52-58 | 62-66 | 56-58 |
| 146-152 | 141-152 | 66-72 | 73-78 | 63-68 |
| 158-164 | 153-164 | 73-78 | 79-85 | 69-74 |
| 170-176 | 165-176 | 79-84 | 86-92 | 75-80 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Vaude Sport GmbH & Co. KG
VauDe-Str. 2
88069 Tettnang
Deutschland
support@service.vaude.com
| Altersgruppe: | Kinder |
|---|---|
| Farbe: | blau |
| Geschlecht: | Damen |
| Größe: | 92 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 40604 353 |
| Sportart/Aktivität: | nicht zutreffend |
Anmelden