- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Du suchst eine wärmende Jacke zum Langlaufen und Winter-Running? Die neue Hybridjacke mit PrimaLoft® Isolation und Windshell bietet optimalen Kälteschutz. Elastische Einsätze sorgen für Bewegungsfreiheit und Komfort – perfekt für Loipe und Laufstrecke.
Das Reflektorband an der Brust sieht nicht nur stylisch aus, sondern erhöht die Sichtbarkeit in der Dunkelheit. Im sportlichen Slim Fit, der eng am Körper anliegt und so sportartspezifisch jede Bewegung mitmacht
· Transtex®SHELL 2.0 mit Race Elastic Warm Einsätzen
· Winddicht
· Wasserabweisend
· Wärmeisolierend
· Atmungsaktiv
· Elastisch
· Stehkragen
· Hinterlegter Frontzip
· 2 Zip-Eingrifftaschen
· Elastische Armabschlüsse
· Bundabschluss mit Kordelverstellung
Größentabelle Frauen
| Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Körperhöhe (cm) | Richtmaß Körpergröße 168 cm / Basis Gr.: 38 | |||||||||||
| Brustumfang (cm) | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-131 |
| Taillen- bzw. Bundumfang (cm) | 62-64 | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-94 | 94-100 | 101-107 | 107-113 | 114-117 |
| Hüftumfang (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 |
| Innenbeinlänge (cm) | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 | 84-86 | 85-87 | 86-88 | 87-89 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Löffler GmbH
Südtiroler Straße 41
4910 Ried im Innkreis
Österreich
office@loeffler.at
| Altersgruppe: | Erwachsene |
|---|---|
| Farbe: | lila |
| Geschlecht: | Damen |
| Größe: | 40 |
| Hersteller-Artikelnummer: | 30077/536 |
| Materialzusammensetzung: | 95 % Polyamid/Nylon, 5 % Elastan | 100 % Polyester rec. |
| Sportart/Aktivität: | Langlauf |
Anmelden