139,95 €*
UVP 199,95 €*Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
- Wasserdicht durch verklebte Nähte
- Zwei Hosentaschen vorne mit Reißverschluss
- Verstellbarer Bund
- Beinabschluss mit Schneefang und Verstärkung gegen Skikantenschläge
- 60g Wattierung
- Wassersäule: 10.000 mm
- Atmungsaktivität: 10.000 MVTR
- Gewicht Basisgröße: 0.62 kg
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU / US | XXS | XS | S | M | L | L | XX | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL |
Körpergröße | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
|
Brustumfang | 76-78 | 80-84 | 84-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-111 | 111-117 | 117-123 | 123-129 | 129-135 |
Taillenumfang | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 79-83 | 83-87 | 87-92 | 92-98 | 98-104 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Hüftumfang | 83-88 | 88-92 | 92-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Ärmellänge | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 118-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
Innere Beinlänge | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 79-83 | 79-83 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Schöffel Sportbekleidung GmbH
Ludwig-Schöffel-Str. 15
86830 Schwabmünchen
Deutschland
mail@schoeffel.de
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | schwarz |
Geschlecht: | Damen |
Größe: | 72 |
Hersteller-Artikelnummer: | 1012136 21843 9990 |
Anmelden