- Kostenloser Versand ab 89 €
- Versand innerhalb von 24h
- 30 Tage Rückgaberecht
- Bequemer Kauf auf Rechnung
Die Details
· Gewicht: 252.00 g
· Sprengung: 5.00 mm
· Stabilität: Neutral / Der Challenger 7 verfügt über ein symmetrisches Fußbett zur Polsterung, ohne zusätzliche Technologie. Ein Design, das genau die Unterstützung bietet, die du benötigst – sonst nichts.
· Dämpfung: Ausgeglichen / Der Challenger 7 wurde entwickelt, um eine schützende Dämpfung zu bieten und gleichzeitig einen reaktionsfähigen Abstoß für schnelleres Laufen zu gewährleisten.
EU-Größen | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 |
UK-Größen | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 |
US-Größen* | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
Fußlänge | 243 | 247 | 251 | 256 | 260 | 264 | 268 | 272 | 277 | 281 | 285 | 289 | 294 | 298 | 306 |
Fußbreite (Normal) | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 111 |
Fußbreite (Weit) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 119 |
Fußbreite (X-Weit) | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 123 |
Angaben zum Hersteller (EU-Produktsicherheitsverordnung, GPSR)
Deckers Germany GmbH
Karl-Weinmair-Strasse 9-11
80807 München
Deutschland
kundendienst@hokaoneone.eu
Altersgruppe: | Erwachsene |
---|---|
Farbe: | blau |
Geschlecht: | Herren |
Größe: | 46 2/3 |
Hersteller-Artikelnummer: | 1134497-ONN |
Materialzusammensetzung: | 86% Textile, 14% Synthetic |
Sportart/Aktivität: | Running |
Anmelden