Fjällräven Stina Fleece Damen Fleecejacke Midlayer Outdoor Freizeit blau NEU
127,95 €*
UVP 159,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit:
1-3 Werktage
Lieferung noch vor Weihnachten
DAMEN- Größentabelle
Durchschnittliche Körpergröße/ -höhe 168 cm (5'6) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brust | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Gesäß | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Innennaht raw length short/regular | 83/88 | 84/89 | 85/90 | 86/91 | 87/92 | 88/93 | 89/94 | 90/95 | 91/96 |
Innennaht fixed length short/regular | 74/79 | 75/80 | 76/81 | 77/82 | 78/83 | 79/84 | 80/85 | 81/86 | 82/87 |
Farbe: | blau |
---|---|
Geschlecht: | Damen |
Hersteller-Artikelnummer: | 89464 555 |
Anmelden